IRONPLUS.RU
Стоимость услуг
Прайс лист от 17.11.2023
Наименование | Класс, сорт, группа | % засора | физ.л р/кг нал | ||
---|---|---|---|---|---|
МЕДЬ | блестяшка | брутто | 650 ₽ | ||
микс | брутто | 650 ₽ | |||
луженая | 10% | 600 ₽ | |||
БРОНЗА | 80-90% | брутто | 450 ₽ | ||
70-80% | брутто | 390 ₽ | |||
ЛАТУНЬ | 55-70% | брутто | 345 ₽ | ||
Луженная | брутто | 345 ₽ | |||
Стружка | брутто | 345 ₽ | |||
биметалл | Cu-Fe | брутто | |||
ЛАТ. РАДИАТОРЫ | брутто | 380 ₽ | |||
МЕДН.РАДИАТОРЫ | брутто | 490 ₽ | |||
АЛЮМИНИЙ | Ал2 электротехнический | брутто | 159 ₽ | ||
Ал3 пищевая, АД31(профиль) | брутто | 149 ₽ | |||
Ал10 обрезь (В95) | брутто | 90 ₽ | |||
Ал18 моторный | брутто | 116 ₽ | |||
Ал27 бытовой микс | брутто | 110 ₽ | |||
Ал8 (АМГ) | брутто | 90 ₽ | |||
Ал28 банка | брутто | 70 ₽ | |||
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | Содержание Ni 9,5-13% | брутто | 70 ₽ | ||
Содержание Ni 8-9,5% | брутто | 62 ₽ | |||
НИКЕЛЬ | брутто | 700 ₽ | |||
нихромы | Н 80 лом немагнитный | брутто | 430 ₽ | ||
Н 60 лом магнитный | брутто | 330 ₽ | |||
ЦИНК | лом | брутто | 100 ₽ | ||
брутто | |||||
брутто | |||||
ВК, ТК | Несортированый | брутто | 950 ₽ | ||
Новый | брутто | 1000 ₽ | |||
ТИТАН | Лом mix | брутто | 200 ₽ | ||
СВИНЕЦ | Аккумуляторы неразделанные пластик | брутто | 45 ₽ | ||
Аккумуляторы неразделанные эбонит,гель | брутто | 35 ₽ | |||
Аккумуляторные пластины | брутто | 50 ₽ | |||
Рольный | брутто | 90 ₽ | |||
Переплав | брутто | 80 ₽ | |||
Стандарт | брутто | 90 ₽ | |||
ЧЕРНЫЙ ЛОМ | 3А | 3% | 14000 ₽ | ||
5А, | 5% | 13000 ₽ | |||
12А | 5% | 13000 ₽ | |||
Примечание: Цены указаны с учетом транспортных и иных расходов до Комсомольска |